9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:时尚)
推荐文章
-
约克VRF中央空调化身“圣诞老人”,平安夜与你共话健康舒适家居体验
又是一年圣诞节,又到一年平安夜,平安夜代表着平安,寓意健康。每逢此时,无数家庭都会在家中围坐在一起,分享喜悦与祝福。而时值数九隆冬,我们该如何确保这样的阖家欢乐场景能够尽享温暖惬意呢?在童话故事里,圣 ...[详细] -
腾讯是第6家传闻与苹果合作AI的中国公司。此前,苹果先后传出过与百度、阿里巴巴、百川智能、字节跳动和月之暗面洽谈AI方面的合作。作者:任晓宁封图:图虫创意12月19日,据路透社报道,苹果公司下称“苹果 ...[详细]
-
2024年度中国游戏产业年会于12月12日至13日北京市首钢国际会展中心举办,华为终端云全球生态发展与销售部副总裁张思建受邀出席主论坛,并发表了主题演讲。同期,由华为游戏中心主办的鸿蒙游戏行业论坛也在 ...[详细]
-
快科技11月17日消息,据媒体报道,近日全球范围内的苹果用户报告称,他们收到了多年前参与以旧换新计划的iPhone所购买的AppleCare+服务费退款。这些退款涵盖了从iPhone 11 Pro到i ...[详细]
-
天玑 8400 的推出,展示了联发科在芯片设计领域的领先实力,其综合性能与能效表现树立了市场新标杆,为次旗舰市场注入了全新的竞争力。天玑8400颠覆性的采用了8 个A725 全大核,以及旗舰同级的 G ...[详细]
-
近年来,中国电视品牌在日本市场的崛起已成为显著趋势。据媒体报道,日本消费者在购买电视机时,曾经首选日本企业品牌的时代已经改变,海信集团等中国企业的品牌正逐渐占据主导地位。在东京繁华的商业区,如千代田区 ...[详细]
-
新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!本田公司近日宣布了一个令人振奋的消息:备受全球车迷喜 ...[详细]
-
快科技11月14日消息,第十五届中国国际航空航天博览会简称中国航展)日前在珠海举办,这是世界知名的五大专业国际航空航天展览。据央视新闻报道,在本届航展上,全球首台低空重力测量系统首次公开亮相。从外观来 ...[详细]
-
性能与能效的完美结合,是现代芯片市场的主旋律。联发科全新发布的天玑 8400,凭借全大核架构与旗舰级技术,成为次旗舰芯片市场上的一匹黑马。它重新定义了同档芯片的性能边界,引发广泛关注。在天玑8000系 ...[详细]
-
REDMI K80发布会前竟然送了5瓶辣椒酱 雷军在线玩梗:狂暴辣!
快科技11月22日消息,REDMI大满贯旗舰K80已经定于11月27日正式发布。今日,不少媒体收到了K80的性能礼盒——打开一看,竟然是5瓶辣椒酱。REDMI品牌总经理王腾解释 ...[详细]
热点阅读